Wij zijn een professionele fabrikant van kleine keukenapparatuur met een breed scala aan producten, waaronder rijstkokers, snelkookpannen, heteluchtfriteuse, stoofpotten, kookgerei, enz. We accepteren niet alleen OEM-bestellingen, maar bieden ook professionele ODM-services.
| MACHINEMODEL | SLA108 | ||
| INJECTIE EENHEID | A | B | C |
| SCHROEFDIAMETER (MM) | 32 | 35 | 38 |
| SCHROEF L/D VERHOUDING (L/D) | 24.1 | 22.1 | 20.3 |
| INJECTIEDRUK (Mpa) | 262 | 219 | 186 |
| SCHOTVOLUME (CM³) | 140 | 168 | 198 |
| INJECTIEGEWICHT (G) | 124 | 148 | 175 |
| INJECTIEPERCENTAGE (CM³/S) | 79 | 95 | 112 |
| SCHROEFSNELHEID (RPM) | 224 | ||
| INJECTIESLAG (MM) | 175 | ||
| KLEM EENHEID | |||
| KLEMENDE KRACHT (KN) | 1080 | ||
| tuimelslag (MM) | 325 | ||
| RUIMTE TUSSEN TREKKERS (MM) | 360X330 | ||
| MAX.MOLD HOOGTE (MM) | 360 | ||
| MIN.MOLD HOOGTE (MM) | 150 | ||
| UITWERPERSLAG (MM) | 91 | ||
| UITWERPER TONNAGE (KN) | 38 | ||
| ANDEREN | |||
| MAX. POMPDRUK (Mpa) | 16 | ||
| SERVO MOTORVERMOGEN (KW) | 11 | ||
| VERWARMINGSVERMOGEN (KW) | 6.8 | ||
| VERWARMINGSSECTIE (onderdeel) | 3 1 | ||
| OLIETANK CUBAGE(L) | 190 | ||
| MACHINE-AFMETINGEN(M) | 3.90X1.10X1.75 | ||
| MACHINEGEWICHT(T) | 2.8 | ||













