Wij zijn een professionele fabrikant van kleine keukenapparatuur met een breed scala aan producten, waaronder rijstkokers, snelkookpannen, heteluchtfriteuse, stoofpotten, kookgerei, enz. We accepteren niet alleen OEM-bestellingen, maar bieden ook professionele ODM-services.
| MACHINEMODEL | SLA758 | |||
| INJECTIE EENHEID | A | B | C | D |
| SCHROEFDIAMETER (MM) | 90 | 95 | 105 | 110 |
| SCHROEF L/D VERHOUDING (L/D) | 23.2 | 22.2 | 19.9 | 19 |
| INJECTIEDRUK (Mpa) | 195 | 175 | 143 | 130 |
| SCHOTVOLUME (CM³) | 2926 | 3260 | 3983 | 4371 |
| INJECTIEGEWICHT (G) | 2583 | 2878 | 3515 | 3858 |
| INJECTIEPERCENTAGE (CM³/S) | 593 | 661 | 808 | 887 |
| SCHROEFSNELHEID (RPM) | 108 | |||
| INJECTIESLAG (MM) | 460 | |||
| KLEM EENHEID | ||||
| KLEMENDE KRACHT (KN) | 7580 | |||
| tuimelslag (MM) | 950 | |||
| RUIMTE TUSSEN TREKKERS (MM) | 980X950 | |||
| MAX.MOLD HOOGTE (MM) | 960 | |||
| MIN.MOLD HOOGTE (MM) | 400 | |||
| UITWERPERSLAG (MM) | 280 | |||
| UITWERPER TONNAGE (KN) | 210 | |||
| ANDEREN | ||||
| MAX. POMPDRUK (Mpa) | 16 | |||
| SERVO MOTORVERMOGEN (KW) | 37 30 | |||
| VERWARMINGSVERMOGEN (KW) | 54.5 | |||
| VERWARMINGSSECTIE (onderdeel) | 4 1 | |||
| OLIETANK CUBAGE(L) | 1260 | |||
| MACHINE-AFMETINGEN(M) | 11.42X2.4X3.14 | |||
| MACHINEGEWICHT(T) | 40.2 | |||










